产品描述
一,机器简介:
sdsk750a机型是专门为客户量身定做的小型精雕机;运动方式为y轴工作台前后移动,x轴左右移动,z轴上下移动。 采用上海维宏数控系统,松下伺服电机,机身采用顶级的济南青花岗岩(大理石)结构、永远不变形;三轴采用台湾上银精密级直线导轨,研磨级滚珠丝杆,德国联轴器,配电柜恒温系统,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液喷水及喷雾系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用手机玻璃保护膜、盖板、电容屏玻璃面板、各类玻璃面板、陶瓷等的精密打孔、磨边、倒边、异形加工。

sdsk750a机型是专门为客户量身定做的小型精雕机;运动方式为y轴工作台前后移动,x轴左右移动,z轴上下移动。 采用上海维宏数控系统,松下伺服电机,机身采用顶级的济南青花岗岩(大理石)结构、永远不变形;三轴采用台湾上银精密级直线导轨,研磨级滚珠丝杆,德国联轴器,配电柜恒温系统,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液喷水及喷雾系统,空气过滤装置,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用手机玻璃保护膜、盖板、电容屏玻璃面板、各类玻璃面板、陶瓷等的精密打孔、磨边、倒边、异形加工。

二、机器主要配置清单(单位:mm)
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
| 1. | 机器外罩:2mm钢板、烤漆 | 1套 |
| 2. | 工作台尺寸:x向700,y向500,z向45 | 1套 |
| 3. | x.y轴用松下伺服电机750w | 2套 |
| 4. | z轴用松下伺服电机400w(带刹车) | 1套 |
| 5. | xyz轴用台湾上银 精密级直线导轨 | 各2套 |
| 6. | xyz轴用台湾tbi 精密级滚珠丝杆 | 各1套 |
| 7. | 上海维宏数控系统nk260 | 1套 |
| 8. | 变频器 | 1套 |
| 9. | 施耐德电气配件 | 1批 |
| 10. | 电主轴60000转,1.6kw,气动换刀 , 直径62mm | 1个 |
| 11. | 主轴水冷机 | 1台 |
| 14. | nsk p4级角接触轴承 | 5套 |
| 15 | 大理石(济南青花岗岩)机身 | 1套 |
| 16. | x/y轴配钢板罩 | 各1套 |
| 17. | x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 |
| 18 | 自动润滑油泵2升 | 1套 |
| 19 | 喷水装置 | 1套 |
| 20 | 金环宇电线 | 1批 |
三、设备主要技术参数:
| 机型 | sdsk750a |
| 外型尺寸 | 1480*1300*1750 |
| 工作台尺寸 | 700 mm *500 mm |
| x/y/z行程 | 720*520*150 |
| 最大空走速度 | 15000mm/min |
| 最大加工速度 | 12000mm/min |
| 控制系统 | 上海维宏数控系统(nk260) |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.01mm |
| 定位精度 | 士0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.002mm |
| 主轴数 | 1 |
| 主轴功率 | 1.6kw/个 |
| 换刀方式 | 气动 |
| 主轴转速 | 60000rpm/min |
| 夹持刀柄 | 3.175/4/6mm |
| 对刀方式 | 自动 |
| 可装料高度 | 120mm |
| 台面承受负荷 | 200kg |
| 额定电压 | 220v/50hz |
| 整机最大功率 | 4.5kw |
| 整机重量 | 1800kg |
