产品描述
机器简介:
sd机型系列是专门为客户量身定做的大型pg直营网-pg网赌游戏; 配台湾圣杰16位飞碟式刀库,换刀速度为2秒,大大提高生产效率; 运动方式为y轴工作台前后移动,x轴机头左右移动,z轴主轴上下移动。 机身铸铁结构;采用深雕数控系统,伺服电机;三轴采用上银/银泰精密级直线导轨,精密级滚珠丝杆,德国联轴器,先进的主轴制冷系统,自动润滑系统,冷却液循环喷水和喷雾系统,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;;特别适用于各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、扩孔、钻孔、攻牙加工。
二、机器主要配置清单(单位:mm)
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
| 1. | 铸铁床身,外罩2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 全套 |
| 2. | 深雕数控系统(法兰克技术基础)/3轴伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
| 3. | xyz轴用 台湾上银/银泰 精密级直线导轨 | 全套 |
| 4. | xyz轴用 台湾tbi/上银/银泰 精密级研磨级滚珠丝杆 | 全套 |
| 5. | 台湾惟隆直联式短鼻主轴/配5.5kw bt30/100主轴伺服驱动20000rpm | 全套 |
| 6. | 台湾圣杰16位飞碟式刀库 | 1套 |
| 7. | 进口nsk/gmi p级角接触配对轴承 | 全套 |
| 8. | 主轴水冷机 | 1台 |
| 9. | 配电柜恒温系统 | 全套 |
| 10. | 施耐德电气配件 | 全套 |
| 11. | 电子手轮 | 1个 |
| 12. | 对刀仪 | 1个 |
| 13. | x轴配三防布风琴罩,y/z轴配钢板罩 | 各1套 |
| 14. | x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 |
| 15. | 自动润滑黄油泵 | 1套 |
| 16. | 空气过滤器 | 2套 |
| 17. | 喷水及水气混合喷雾装置 | 各2套 |
| 18. | 水泵ldpb 4-18/480w | 1套 |
| 19. | 机床附件 | 套 |
| 20. | bt30刀柄 | 2个 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
| 机型 | sd1850 | sd2550 | sd3050 | sd3550 | sd4550 |
| 外型-长*宽*高 | 3680*2600*2500 | 3750*2600*2500 | 4450*2520*2600 | 5380*2600*2500 | 6380*2600*2500 |
| 工作台尺寸 | 1800*500 | 2500*500 | 3000*500 | 3500*500 | 4500*500 |
| 主轴鼻端至台面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| x/y/z行程 | 1850*530*350 | 2530*530*350 | 3030*530*350 | 3530*530*350 | 4530*530*350 |
| 最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
| 最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
| 控制系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 | 深雕数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 整机定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| 局布定位精度 | 300 ±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm | 300±0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 主轴数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 主轴电机功率 | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| 飞碟式刀库 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 换刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 主轴转速 | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min | 20000rpm/min |
| 夹持刀柄 | bt30 | bt30 | bt30 | bt30 | bt30 |
| 对刀方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 可装料高度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 台面承受负荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
| 额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 整机最大功率 | 32kw | 18kw | 18kw | 22kw | 22kw |
| 整机重量 | 5500kg | 7000kg | 8000kg | 9000kg | 10000kg |
