
| 规 格 说 明 | 数量 |
| 深雕数控系统/2x轴配直线电机,光珊尺/2y2z轴配2.9kw伺服电机/主轴伺服驱动 | 全套 |
| 2y/2z轴用台湾tbi精密级(y40mm,z32mm)滚珠丝杆 | 全套 |
| 2x/2y/2z轴用 台湾上银/银泰 精密级(35mm)滚珠直线导轨 | 全套 |
| 电主轴 (型号bt30/7.5-125) 30000rpmin,7.5kw, 外径125mm,带法兰,带定位槽,带编码器 | 2个 |
| 台湾圣杰2*16位飞碟式刀库 | 2套 |
| 铸铁床身,铸铁机械零配件(ht250) | 1套 |
| 外罩:2mm钢板、喷粉(不锈钢水箱) | 全套 |
| 配电柜恒温系统(雷德) | 1套 |
| 施耐德电气配件(施耐德) | 1批 |
| 进口tbi p级角接触配对轴承 | 全套 |
| 主轴油冷机 (雷德) | 1台 |
| 电子手轮(昱普) | 1套 |
| 对刀仪(深圳精雕 ) | 1个 |
| x/y/z轴配风琴罩 | 各1套 |
| x/y/z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 |
| 自动润滑油泵(宝腾) | 1套 |
| 空气过滤器(日本雷曼 m107-a空气过滤器) | 2套 |
| 喷水装置 | 2套 |
| 水泵(斯纳尔) | 1个 |
| 机床附件 | 1套 |
| bt30刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 10个 |
| 机型 | sd4560v7-2-bt30 | sd6560v7-2-bt30 |
| 外型尺寸 | 长6300宽3600高2500 | 长8300宽3600高2500 |
| 工作台尺寸 | x4500*y600(t槽) | x6500*y600(t槽) |
| 主轴鼻端至台面 | 最高580最低130 | 最高580最低130 |
| 2x/2y/2z行程 | x1/x2最大3850、最小1000 2y650 2z450 |
x1/x2最大5850、最小1000 2y650 2z450 |
| 最大空走速度xyz | x80m/min y48m/min z40m/min |
x80m/min y48m/min z40m/min |
| 最大加工速度 | 12m/min | 12m/min |
| 控制系统 | 深雕数控系统-半闭环 | 深雕数控系统-半闭环 |
| 伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.002 | 0.002 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm |
| 整机定位精度 | 士0.02mm | 士0.02mm |
| 局布定位精度 | 300 mm内±0.01mm | 300 mm内±0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm |
| 主轴数 | 2个 | 2个 |
| 电主轴功率 | 7.5kw/个 | 7.5kw/个 |
| 主轴转速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
| 夹持刀柄 | bt30 | bt30 |
| 刀臂式刀库 | 16t*2 | 16t*2 |
| 换刀方式 | 自动 | 自动 |
| 对刀方式 | 自动 | 自动 |
| 可装料高度 | 350mm | 350mm |
| 台面承受负荷 | 2000kg | 2000kg |
| 额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 整机最大功率 | 35kw | 35kw |
| 整机重量 | 8500kg | 11000kg |
| 单价 含税含运费 |
| 1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
| 2. | 电主轴bt30 | 12. | 刚性攻牙功能 |
| 3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱热交换器 |
| 4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | bt30刀头10个(含拉钉、扳手) |
| 6. | 工作灯 | 16. | bt30锁刀座 |
| 7. | 警示灯 | 17. | m12马铁 |
| 8. | 主轴吹气装置 | 18. | 6寸批士2台 |
| 9. | 传输线 | 19. | 锁咀 er20(4-16) 1套 |
| 10. | 半封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
联系人:周先生
手机:13924586646
电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com
地址:深圳市光明新区公明街道办西田社区第四工业区6栋a区二楼/第三工业区29/30/31栋