钻攻机描述
cnc高速pg直营网-pg网赌游戏sd-t600
适用加工产品:各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、切割、扩孔、打孔、攻丝等加工。
一、安装尺寸图

二、机器主要配置清单(单位:mm)
三、技术规格参数表:(单位:mm)
四、主机标准配置及附件送配件:
五、机器环境及硬件设施要求;
适用加工产品:各类钢、铜、铝、压克力、塑料等零件的精密雕铣、切割、扩孔、打孔、攻丝等加工。
一、安装尺寸图

二、机器主要配置清单(单位:mm)
| 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
| 发那科系统(oi-mf plus; bisc8/3000 ais8/4000*2 ais12b/4000 ail2/20000 sp) | 全套 | 日本 |
| xyz轴用 台湾上银/银泰 精密级滚珠直线导轨(xyz30) | 全套 | 台湾 |
| xyz轴用 台湾上银/银泰 精密级研磨滚珠丝杆(xy2816、z3216) | 全套 | 台湾 |
| 台湾睿滢/speedcn直联式短鼻主轴bt30/110/20000rpm | 1个 | 台湾 |
| 21位伺服刀库(怡泰) | 1套 | 台湾 |
| 铸铁床身(ht300) | 1套 | 自制 |
| 铸铁机械零配件(ht300) | 1批 | 自制 |
| 配电柜恒温空调系统(雷德) | 1套 | 东莞 |
| 施耐德电器配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
| 气动元件(亚德克) | 1批 | 台湾 |
| 进口瑞典skf(斯凯孚)轴承 | 全套 | 日本 |
| 主轴水冷机 (雷德) | 1台 | 东莞 |
| 电子手轮(东策) | 1套 | 广州 |
| 无需配对刀仪 | 1个 | 自制 |
| xyz轴配可申缩钢板罩 | 各1套 | 自制 |
| x/y/z轴配塑料拖链(鼎泰) | 各1套 | 东莞 |
| 自动润滑油泵(宝腾) | 1套 | 东莞 |
| 空气过滤器(日本雷曼 m107-a空气过滤器) | 1套 | 浙江 |
| 喷水装置 | 2套 | 自制 |
| 水泵750w | 1套 | 常州 |
| 机床附件 | 1套 | 深圳 |
| bt30刀柄/配大小全套缩咀(三合) | 5个 | 深圳 |
| 链板排渣机 | 1套 | 自制 |
| 四轴转台(可另加) | 无 | 台湾 |
三、技术规格参数表:(单位:mm)
| 机型 | sd-t600 |
| 工作台尺寸 | 700*400 (14t*3*125) |
| 主轴鼻端至工作台面 | 最高480~最低150 |
| 飞碟式刀库至工作台面 | 480 |
| x轴行程 | 600 |
| y轴行程 | 400 |
| z轴行程 | 330 |
| x/y/z最快移动速度 | x48米/分钟 y48米/分钟 z48米/分钟 |
| 最大加工速度 | 20米/分钟 |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm |
| 整机定位精度 | ±0.01mm |
| 局布定位精度 | 300内±0.008mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm |
| 主轴数 | 1个 |
| 主轴伺服功率 | 5.5kw/个 |
| 主轴伺服转矩 | 11.8nm/个 |
| 主轴转速 | 20000rpm/min |
| 伺服式刀库 | 21位 |
| 换刀方式 | 自动 |
| 夹持刀柄 | bt30 |
| 对刀方式 | 自动 |
| 台面承受负荷 | 300kg |
| 额定电压 | 380v/50hz |
| 整机最大功率 | 13.5kw |
| 整机重量 | 2300kg左右 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | 1850*2250*2480 左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
| 1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
| 2. | 直结式主轴bt30-110-20000短鼻 | 12. | 刚性攻牙功能 |
| 3. | 自动润滑系统 | 13. | 配电柜空调 |
| 4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
| 5. | 工具箱 | 15. | bt30刀头5个(含拉钉、扳手) |
| 6. | 工作灯 | 16. | bt30锁刀座 |
| 7. | 警示灯 | 17. | m14马铁 |
| 8. | 主轴吹气装置 | 18. | 6寸批士1台 |
| 9. | 传输线 | 19. | 锁咀 er32(4-20) 1套 |
| 10. | 全封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求;
| 序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
| 1. | 电源要求 | ac380v(4p)50-60hz,空气开关 60a,电源电压波动范围 380v±10%以内 |
| 2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55mpa,流量≥100l/min |
| 3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
| 4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
| 5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
| 6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
| 7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
| 8. | 气体水分含量 | 无水分 |
