| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
| 1. | 外罩:2mm钢板、烤漆(不锈钢水箱) | 1套 |
| 2. | 优质铸铁床身(ht250) | 1套 |
| 3. | x/y/z三轴用 台湾上银/pmi 精密级直线导轨 | 全套 |
| 4. | x/y/z三轴用 台湾tbi/pmi 精密级滚珠丝杆 | 全套 |
| 5. | 台湾新代数控系统(21ga/16轴)/1套,三轴新代伺服电机(带驱动器、z带刹车)/3个,主轴驱动/8个 | 全套 |
| 6. | 施耐德电气配件 | 1批 |
| 7. | 电主轴参数表可选项如下列表二 | 10个 |
| 8. | 进口nsk 精密级角接触配对轴承 | 全套 |
| 9. | 主轴水冷机 | 1台 |
| 10. | 电子脉冲手轮(精度0.001mm) | 1套 |
| 11. | x/z轴配三防布风琴罩,y轴钢板罩 | 各1套 |
| 12. | x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 |
| 13. | 对刀仪 | 无 |
| 14. | 自动润滑油泵2升 | 套 |
| 15. | 气体过滤器 | 1套 |
| 16. | 水气混合喷雾、喷水装置 | 各1套 |
| 17. | 热交换器恒温系统 | 1套 |
| 18. | 水泵 | 1个 |
| 19. | 机床附件 | 1套 |
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
|
电主轴参数表可选项如下: 一、主轴距离:312mm,工作台尺寸2500*500 1. 电主轴 4万转/分钟/3.0kw/外径80mm/手动换刀。 2. 电主轴 2.4万转/分钟/4.0kw/外径110mm/手动换刀。 3. 电主轴 2.4万转/分钟/5.5kw/外径125mm/手动换刀。 二、主轴距离:375mm,工作台尺寸3000*500 1. 电主轴 4万转/分钟/3.0kw/外径80mm/手动换刀。 2. 电主轴 2.4万转/分钟/4.0kw/外径110mm/手动换刀。 3. 电主轴 2.4万转/分钟/5.5kw/外径125mm/手动换刀。 |
10个 |

| 机型 | sdsk312-8t | sdsk375-8t |
| 外型尺寸 | 长3900宽2600高2700 | 长4500宽2600高2700 |
| 铝工作台尺寸 | 2500*500 (带t型槽) | 3000*500 (带t型槽) |
| x/y/z行程 | 550*530*350 | 550*530*350 |
| 最大空走速度 | 30000mm/min | 30000mm/min |
| 最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min |
| 控制系统 | 台湾新代数控系统 | 台湾新代数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm | 0.015mm |
| 整机定位精度 | 士0.015mm | 士0.015mm |
| 局布定位精度 | 300 mm内精度士0.01mm | 300 mm内精度士0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm |
| 主轴数 | 8个 (主轴距离312mm) | 8个 (主轴距离375mm) |
| 电主轴功率 | 4.0kw/个 (可对照参数表另选配) | 4.0kw/个 (可对照参数表另选配) |
| 换刀方式 | 手动 | 手动 |
| 主轴转速 | 24000rpm/min | 24000rpm/min |
| 夹持刀柄 | er25(最大12mm) | er25(最大12mm) |
| 对刀方式 | 手动 | 手动 |
| 可装料高度 | 300mm | 300mm |
| 台面承受负荷 | 1000kg | 1000kg |
| 额定电压 | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 整机最大功率 | 42kw | 42kw |
| 整机重量 | 6500kg | 7500kg |
|
参考价 (含税含运费) |
联系人:周先生
手机:13924586646
电话:0755-29423909
邮件:sz_jdsk@163.com
地址:深圳市光明新区公明街道办西田社区第四工业区6栋a区二楼/第三工业区29/30/31栋